Monatsserien 2025
Im Jahr 2025 werden Monatsserien wieder in folgenden Disziplinen geschossen: Sportpistole, Luftpistole, Luftgewehr und Unterhebelrepetiergewehr.
Bei SpoPi, LuPi und LG wird jeden Monat eine Serie à 60 Schuss geschossen. Die zwei schlechtesten Resultate fallen aus der Wertung.
Mit dem UHR schießen wir nur 6 Serien à 15 Schuss, also alle zwei Monate eine Serie.
Geschossen wird in folgender Reihenfolge: 1. Büffel/Bison, 2. Elch nach rechts laufend, 3. Bär
4. Büffel/Bison, 5. Elch nach links laufend, 6. Bär.
Zusätzlich kann einmal im Jahr auf die "Mufflonscheibe" geschossen werden und damit ein schlechteres Resultat bei den anderen Motiven egalisiert werden.
Das jeweilige Monatsresultat muss am letzten Tag des Monats, spätestens um 22:00 Uhr, bei der Auswertung vorliegen, ansonsten wird der Monat mit 0 Ringen festgesetzt! Die Siegerehrung erfolgt an der Jahreshauptversammlung.
Wer also an einer oder mehreren Monatsserien teilnehmen möchte muss sich bei der Sportleitung ( Reiner Vollmer oder Matthias Thomas baldmöglichst anmelden. Das Startgeld wird abgebucht (Spopi, Lupi und LG: je 10.- €; UHR: 15.-€).
Monatsserie Sportpistole:
Name | Vorname | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neubrander | Markus | 546 | 553 | 1099 | ||||||||||
Reicherter | Mathias | 548 | 518 | 1066 | ||||||||||
Thomas | Matthias | 519 | 540 | 1059 | ||||||||||
Jaeger | Anton | 538 | 511 | 1049 | ||||||||||
Vollmer | Reiner | 518 | 522 | 1040 | ||||||||||
Cibo | Fatih | 494 | 519 | 1013 | ||||||||||
Kleih | Robert | 418 | 427 | 845 |
Monatsserie Luftpistole:
Name | Vorname | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waelde | Daniel | 530 | 534 | 1064 | ||||||||||
Jaeger | Thomas | 520 | 524 | 1044 | ||||||||||
Jaeger | Anton | 509 | 525 | 1034 | ||||||||||
Ferenc | Viktoria | 511 | 516 | 1027 | ||||||||||
Vollmer | Reiner | 499 | 514 | 1013 | ||||||||||
Thomas | Matthias | 494 | 494 | 988 | ||||||||||
Baechle | Tatjana | 446 | 456 | 902 |
Monatsserie Luftgewehr:
Name | Vorname | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Jens | 575 | 578 | 1153 | ||||||||||
Heisler | Stefan | 570 | 557 | 1127 | ||||||||||
Jaeger | Thomas | 558 | 561 | 1119 | ||||||||||
Waelde | Daniel | 556 | 533 | 1089 | ||||||||||
Ferenc | Viktoria | 534 | 541 | 1075 | ||||||||||
Beck | Martin | 463 | 436 | 899 |
Monatsserie Unterhebelrepetierer:
Name | Vorname | Jan/Feb | Mrz/Apr | Mai/Jun | Jul/Aug | Sep/Okt | Nov/Dez | Muff? | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reicherter | Mathias | 137 | 137 | ||||||
Heisler | Stefan | 137 | 137 | ||||||
Vollmer | Reiner | 137 | 137 | ||||||
Goetz | Karl | 136 | 136 | ||||||
Jaeger | Anton | 134 | 134 | ||||||
Mueller | Manfred | 104 | 104 |